| Добрый вечер, Гость! Представляем Вам наши форумы. Вы можете зарегистрироваться чтобы писать на форумах или зайдите под своим именем, если Вы уже регистрировались. |
Показать сообщения от „Mayak“(354)
| Сообщение | Форум | Дата |
| Фильтр забортной воды Ду50, Ду25 Фильтр гидравлический сетчатый Ду15 Фильтр забортной воды Ду50 фланцевый - 3 шт Фильтр забортной воды Ду25 фланцевый - 1 шт Клапан обратный фланцевый Ду50 с фильтром - 1 шт Фильтр гидравлический сетчатый Ду15 (под дюрит) - 1 шт Фильтр гидравлический сетчатый Ду15 (штуцерный) - 1 шт | Поиск поставщиков | 14.03.2019, 12:24 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| 521-03.017 Клапан быстрозапорный 521-03.017 - 4 шт. | Продажа оборудования | 05.03.2019, 09:53 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| 521-35.3443 Клапан запорный Клапан 521-35.3443 - 02 шт. | Покупка оборудования | 04.03.2019, 17:49 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| Дефибриллятор Аксион ДКИ-Н-10 Дефибриллятор Аксион ДКИ-Н-10 Дефибриллятор Аксион может работать как непосредственно от сети, так и от аккумулятора. Импульсы воздействия имеют энергию: для взрослых – 360,300, 250, 200, 150, 100, 75, 50. 25, 10, 5 Дж; для детей – 150, 100, 75, 50, 25, 10, 5 Дж. Время набора энергии 6-10 секунд. От полной заряженной батареи в 200 Дж число разрядов энергии не меньше 70 в 360 Дж число разрядов энергии не меньше 40 Время непрерывной работы от сети 168 часов от батареи не менее трех часов Дефибриллятор аксион имеет вес не более семи килограммов. Каналы измерения Канал ЭКГ приспособлен для 12-ти, 6-ти, 3-х отведений Канал НИАД измеряет АД автоматически в диапазоне 20-280 мм.рт ст с погрешностью 3мм рт.ст. Канал SpО2 обеспечивает показания от 0 и до 100%, в пределах 75-100% с погрешностью всего 3% Канал ЭКС применяется чреспищеводный наружный эндокардиальный Режимы Он может работать в режимах: сверхстимуляции, «по требованию», в фиксированном режиме. Импульс дефибрилляции применяется бифазный с трапецеидальной формой, несимметричный. Соотношением положительной и отрицательной полуволн по току - (0,5±0,1). Безопасность Дефибриллятор аксион в определенных необходимых случаях обеспечивает блокировку выдачи энергии и ограничение тока для повышения безопасности работы. Дополнительные параметры Данный дефибриллятор имеет: цветной дисплей, сменную карту памяти, термопринтер, зарядное устройство. Подробнее: http://www.msc-mayak.ru/index.php?p=shop&action=showproduct&id=3&cid=5 | Поиск партнеров | 03.03.2019, 12:26 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| Отбойные устройство тип ANP, DD Какое количество отбойных устройств тип ANP, DD необходимо и в какие сроки? | Поиск поставщиков | 27.02.2019, 13:24 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| Турбокомпрессор ТК 23С-43 Турбокомпрессор ТК 23С-43 можем предложить также: Венец сопловой 2306.00.050 Ротор (в сборе, отбалансирован) 2326.06.000 | Покупка оборудования | 26.02.2019, 16:33 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| Насос ЭПН 12,5/160В Насос ЭПН 12,5/160В можем предложить с хранения? | Покупка оборудования | 26.02.2019, 16:28 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| Протекторы П-КОА, П-КОЦ Протекторы П-КОЦ-5 на складе в г. Темрюк 25 шт. Протекторы П-КОА-10, П-КОА-5 склад г.Новороссийск 50 шт. | Покупка оборудования | 26.02.2019, 15:26 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| Насос НЦВ 40 30Б ОМ5 Здравствуйте, Ольга! Насосы НЦВ 40/30Б ОМ5 в наличии, для выставления счета направьте ваши реквизиты в адрес: info@msc-mayak.ru С наилучшими пожеланиями, | Покупка оборудования | 26.02.2019, 15:16 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| Турбокомпрессор ТК 23С-43 1. Венец сопловой 2306.00.050 2. Ротор (в сборе, отбалансирован) 2326.06.000 | Продажа оборудования | 25.02.2019, 10:45 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| МИШ 498С-40.00.00, Ступица ВР498М-11.00.00 МИШ 498С-40.00.00 1. Кольцо уплотнительное 46/4,5 (938-17.089) 2. Кольцо уплотнительное 145/5 (938-17.128) Ступица ВР498М-11.00.00 1. Прокладка 237-3,5Х3,5 (СЧ102.108.342) 2. Прокладка 262-3,5х3,5 (СЧ 102.108.343) 3. Прокладка 194-3,8х3,8 (СЧ 102.108.344) Кольцо по МРТУ 38-5-6075-67 1. Кольцо уплотнительное 240/4,5 (938-17.102) 2. Кольцо уплотнительное 254/4,5 (938-17.008) 3. Кольцо уплотнительное 234/8 (938-17.115) 4. Кольцо уплотнительное 102/4,5 (938-17.090) 5. Кольцо уплотнительное 46/4,5 (938-17.089) 6. Прокладка полихлорвиниловая 470/14 7. Подшипник резиновый 100/7 Н=70 (938-17.336) 8. Кольцо уплотнительное 214/10 (938-17.048) 9. Кольцо уплотнительное 190/6 (938-17.228) 10. Кольцо уплотнительное 146/4,5 (938-17.095) Пневмодатчик 570-17.001 1. Кольцо 085-095-58-2-1 ГОСТ 18829-73 (06840141513;2531112364) 2. Кольцо ПС-27,2-3,3-1136 МРТУ 38-5-6075-67 ( 06846805187) 3. Кольцо 83/5 ( 938-17.337) Упорный подшипник 1. Манжета СЧ103.200.022 Вал гребной 1. Кольцо ПС-19,5-3,0-1136 МРТУ 38-5-6075-67 (06846805014) 2. Кольцо 2-92,5-5,8-3012 ОСТВ 38.0529-86 (2531184831) 3. Кольцо ПС-235-8,6-1136 ВР498М-00.00.00 4. Кольцо уплотнительное 20/5 (938-17.115) 5. Кольцо уплотнительное 69/8 (938-17.012) 6. Кольцо уплотнительное 300/5 (938-17.134) 7. Кольцо ПС-38,8-4,7-1138 (502С-42.00.00) 8. Манжета воротниковая 325/345 (СЧ103.101.433, 938-17.173) | Поиск исполнителей | 22.02.2019, 12:04 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| Реверс-редуктор гидравлический РР-300 Сб525-01-13 Здравствуйте! Направьте фото - motor.com@inbox.ru | Поиск поставщиков | 18.02.2019, 12:40 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| Кранцы швартовые 300х150х3000, 400х200х2000 Кранцы : 300х150х3000 - 4 шт. 400х200х2000 - 6 шт. | Покупка оборудования | 15.02.2019, 12:47 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| Канат полиамидный ПАТ тросовой свивки 3-прядный ГОСТ 330053-99 Канат полиамидный ПАТ 1 Диаметр 16 мм (дл. окр. 50 мм) 2 Диаметр 19 мм (дл. окр. 60 мм) 3 Диаметр 22 мм (дл. окр. 70 мм) | Поиск поставщиков | 09.02.2019, 11:15 |
| Сообщение | Форум | Дата |
| смычка кал. 40-2а, звено кентера кал.40-2а промежуточная смычка кал. 40-2а - 12 шт звено кентера кал.40-2а - 2 шт | Продажа оборудования | 05.02.2019, 12:05 |
Сейчас на сайте
Пользователей: 0, Гостей: 2
Поисковые боты: 40
Bot(26), oBot(7), BingBot(3), Yandex, Googlebot(3)
Статистика форума
| Темы | Сообщения | Пользователи | |
| За сутки: | 0 | 0 | 0 |
| За неделю: | 3 | 3 | 1 |
| За месяц: | 8 | 8 | 1 |
| Всего: | 954 | 1015 | 69 |
| Мы приветствуем нового участника: 79203707262 | |||
Дни рождения
Сегодня нет именинников
Форум
Пользователи
Помощь
Поиск
Новые сообщения
Новые темы