Mercury 150 PRO XS L OptiMax
Количество цилиндров | 6 |
Конфигурация цилиндров | V-6 |
Тип | двухтактный |
Рабочий объем, см³ | 2508 |
Мощность, л.с. | 150 |
Диаметр цилиндра, мм | 88,4 |
Ход поршня, мм | 67,3 |
Рабочие обороты, об/мин | 5250-5750 |
Топливная система | Двухфазный прямой впрыск топлива (DFI) |
Вид топлива | Неэтилированный бензин не ниже АИ-92 |
Охлаждение | водяное |
Система смазки | Впрыск масла |
Рекомендуемое масло | Mercury OptiMax/DFI Outboard Oil или Premium Plus 2-Cycle TCW 3 Outboard |
Свечи зажигания | IZFR6J-11, IZFR6J |
Генератор | 12В, 60А, 756Вт |
Рекомендуемый аккумулятор, Ah | Пусковой ток 1000А (MCA) |
Система запуска | электростартер |
Совместимость со SmartCraft | Да |
Рулевое управление | Дистанционное, мех. |
Регулировка дифферента | электрический гидроподъем |
Передаточное число | 1,87 |
Вращение винта | Правое |
Объём масла в редукторе, л | 0,665 |
Длина "вала", мм | 508 |
Вес, кг | 195 |
Вес: | примерно 195 кг |
Отправить вопрос по этому товару
Изменение цены
Укажите сумму, которую Вы готовы потратить на данный товар и мы сообщим Вам сразу, как только его цена изменится и станет соответствовать желаемой.
Отзывы и рекомендации покупателей
Нет отзывов...
Рекомендовать
Недостаточно прав для отправки отзыва!
Недавно просмотренные