| Старый номер | Новый номер | Dn(y), мм | Мат. | Тип присоединения | H, мм | L, мм | Проводимая среда | Масса | Примечание |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 427-03.107-2 | ИТШЛ.061144.002-01 | 50 | МНС | Фланец | 310 | 260 | ВЗ t(от минус 2С до плюс 32С) | 14 | |
| 427-03.107-3 | ИТШЛ.061144.002-02 | 50 | МНС | Фланец | 310 | 260 | ВЗ t(от минус 2С до плюс 32С) | 14 | УП 01-1874-62 |
| 427-03.108-2 | ИТШЛ.061144.003-01 | 60 | МНС | Фланец | 420 | 310 | ВЗ t(от минус 2С до плюс 32С) | 27 | |
| 427-03.108-3 | ИТШЛ.061144.003-02 | 60 | МНС | Фланец | 420 | 310 | ВЗ t(от минус 2С до плюс 32С) | 27 | УП 01-1874-62 |
| 427-03.113-2 | ИТШЛ.061144.008-01 | 250 | МНС | Фланец | 1003 | 610 | ВЗ t(от минус 2С до плюс 32С) | 171,4 | |
| 427-03.113-3 | ИТШЛ.061144.008-02 | 250 | МНС | Фланец | 1003 | 610 | ВЗ t(от минус 2С до плюс 32С) | 171,4 | |
| 427-03.113-4 | ИТШЛ.061144.008-03 | 250 | МНС | Фланец | 1003 | 610 | ВЗ t(от минус 2С до плюс 32С) | 197 |
Фильтр забортной воды фланцевый проходной сетчатый
| Тип чертежа: | 427-03.107-2, ИТШЛ.061144.002-01, ИЮКЛ.061144.004 |
|---|---|
| Проход (мм): | 50 |
| Py (кг/см2): | 4 |
| Материал: | Бронза |
| Среда: | ВМ |
| Масса (кг): | 14 |
| Параметры: | L: 260 H: 310 |
| Технические характеристики: Давление Pn: 2, 4, 6, 40 кгс/кв.см; Проводимая среда: вода морская; Тонкость фильтрации 0,3; 2,5; 4,5мм; Материал: медно-никелевый сплав, бронза. | |
| Примечание: Фланцы по ГОСТ 1536-76 | |
| Вес: | примерно 14 кг |
Отправить вопрос по этому товару
Изменение цены
Укажите сумму, которую Вы готовы потратить на данный товар и мы сообщим Вам сразу, как только его цена изменится и станет соответствовать желаемой.
Отзывы и рекомендации покупателей
Нет отзывов...
Рекомендовать
Недостаточно прав для отправки отзыва!
Недавно просмотренные
Стартовая каталога
Судовое оборудование и вспомогательные механизмы 




