Рейдово-портовый буксир-кантовщик пр.134, 134B, 134C, 134Д, 134Е.
пр.134 тип Труженик,
пр.134B тип Стивидор,
пр.134C тип Тигрис,
пр.134Д тип Лачплесис,
пр.134Е тип Сымери.
| Буксир проект 134 | |||||
| № п/п | Наименование | Кол-во | |||
| ВРШ Kamewa при полной разборке | |||||
| 1 | Кольцо 59,2х5,7 | 36 | |||
| 2 | Кольцо 49,2х5,7 | 24 | |||
| 3 | Кольцо 9,3х2,4 | 2 | |||
| 4 | Манжета 160х103 | 1 | |||
| 5 | Кольцо 550х6 | 1 | |||
| 6 | Кольцо 610х6 | 1 | |||
| 7 | Кольцо 486х6 | 6 | |||
| 8 | Кольцо 13,3х2,4 | 18 | |||
| 9 | Кольцо 500х4 | 1 | |||
| 10 | Кольцо 660х4 | 1 | |||
| 11 | Кольцо 439,3х5,7 | 1 | |||
| 12 | Кольцо 88,9х3,175 | 8 | |||
| 13 | Кольцо 3х1.8 | 2 | |||
| 14 | Кольцо 41х3,5 | 1 | |||
| 15 | Кольцо 5х1,2 | 1 | |||
| 16 | Кольцо 10х2 | 1 | |||
| 17 | Кольцо 24х2 | 1 | |||
| 18 | Кольцо 16х3 | 2 | |||
| 19 | Кольцо 7,7х1,8 | 2 | |||
| 20 | Кольцо 8,3х2,4 | 2 | |||
| 21 | Кольцо 24,4х1,8 | 1 | |||
| 22 | Кольцо 15,5х2,6 | 1 | |||
| 23 | Кольцо 15,6х1,8 | 1 | |||
| 24 | Кольцо 41х3,5 | 1 | |||
| 25 | Манжета 30/47х10 | 2 | |||
| 26 | Кольцо 108х3 | 2 | |||
| 27 | Кольцо 62х2,5 | 1 | |||
| 28 | Кольцо 37,693х3,53 | 2 | |||
| 29 | Кольцо 13,944х2,616 | 1 | |||
| 30 | Кольцо 9,194х2,616 | 2 | |||
| 31 | Кольцо 6,07х1,778 | 1 | |||
| 32 | Кольцо 17,119х2,616 | 1 | |||
| 33 | Кольцо 44,043х3,53 | 1 | |||
| 34 | Кольцо 34,5х3,53 | 2 | |||
| 35 | Кольцо 28,5х3,53 | 2 | |||
| 36 | Кольцо 37,769х2,616 | 1 | |||
| 37 | Кольцо 9,5х1,5 | 1 | |||
| 38 | Кольцо 74,5х3 | 1 | |||
| 39 | Мембрана 130х43 | 2 | |||
| 40 | Мембрана 83х16 | 1 | |||
| 41 | Кольцо 17,12х2,62 | 3 | |||
| 42 | Кольцо 5,3х2,4 | 1 | |||
| 43 | Мембрана | 1 | |||
| 44 | Мембрана | 1 | |||
| 45 | Штифт | 1 | |||
| Уплотнения дейдвуда Симплекс-компакт 355 | |||||
| 1 | Манжета дейдвудного устройства 350,6х408х16 | 5 | |||
| 2 | Кольцо резиновое 311х8 | 1 | |||
| Вспомогательный серводвигатель | |||||
| 1 | Кольцо DB60/75[12,5S11E1 | 1 | |||
| 2 | Кольцо DB85/65[22D11WY | 1 | |||
| 3 | Кольцо 89,5х3 | 2 | |||
| 4 | Кольцо 39,2х3 | 1 | |||
| Баллер поворотной насадки | |||||
| 1 | Кольцо 290х320х18 | 2 | |||
| 2 | Кольцо 249,3х7 | 1 | |||
| 3 | Кольцо 174,2х5,7 | 1 | |||
| 4 | Кольцо 164,2х5,7 | 2 | |||
| 5 | Кольцо 16х20,3х1,5 | 4 | |||
| 6 | Кольцо 326,7х7 | 1 | |||
| 7 | Кольцо 139,7х5,7 | 1 | |||
| 8 | Кольцо 99,7х5,7 | 1 | |||
| 9 | Кольцо 89,7х5,7 | 1 | |||
| 10 | Кольцо 124,2х5,7 | 1 | |||
| 11 | Кольцо 169,2х5,7 | 2 | |||
| Маслораспределительная коробка ф150 F1-Khoger | |||||
| 1 | Кольцо 269,3х5,7 | 1 | |||
| 2 | Кольцо 195х3 | 2 | |||
| 3 | Кольцо 259,3х5,7 | 1 | |||
| 4 | Кольцо MIM150х180х12GACO | 2 | |||
| 5 | Кольцо 302,5х3 | 1 | |||
| 6 | Кольцо 144,5х3 | 1 | |||
| 7 | Кольцо 209,5х3 | 2 | |||
| 8 | Кольцо 199,3х5,7 | 1 | |||
| Вес: | примерно 10 кг |
Отправить вопрос по этому товару
Изменение цены
Укажите сумму, которую Вы готовы потратить на данный товар и мы сообщим Вам сразу, как только его цена изменится и станет соответствовать желаемой.
Отзывы и рекомендации покупателей
Нет отзывов...
Рекомендовать
Недостаточно прав для отправки отзыва!
Недавно просмотренные
Стартовая каталога
Судовое оборудование и вспомогательные механизмы 




