П-КОА-1 5 10 15 АП1, АП2, АП3, АП4, АП4Н
Используется для защиты от коррозии подводной части корпусов судов, внутренней поверхности цистерн судов, отдельных корпусных конструкций и металлических сооружений эксплуатирующихся в морской среде.
Протектор П-ККА-13 АП3 ГОСТ 26251-84 Протектор П-КЛА-15 АП3 ГОСТ 26251-84 |
Тип протектора | Материал протектора | Основные размеры, мм | Масса (округ), кг | Рекомендуемая область применения |
П-КОА-4 | Алюминиевый сплав | 230х130х70 320х230х70 | 4 10 | Подводная часть стальных корпусов судов мелкого и малого водоизмещения |
П-КЛА-15 | Алюминиевый сплав | 420х230х70 | 15 | Подводная часть стальных корпусов судов малого и среднего водоизмещения |
П-ККА-13 | 350х230х70 | 13 | ||
П-НЛМ-14 П-НЛМ-63 | Магниевый сплав | 500х200х100 1000х300х150 | 14 63 | Подводная часть стальных корпусов судов малого, среднего и большого водоизмещения |
П-НКМ-6 П-НКМ-12 | Магниевый сплав | 250х200х100 | 6 | |
П-РОМ-1 П-РОМ-3 П-РОМ-6 П-РОМ-7 | Алюминиевый сплав | 160х100х50 500х180х50 | 1 7 | Подводная часть стальных корпусов, в том числе судов на подводных крыльях и воздушной подушке, а так же судов, для которых по условиям эксплуатации необходимо периодическое отключение защиты |
П-РОА-5 П-РОА-9 П-РОА-11 | 300х150х50 500х180х50 | 5 11 | ||
П-ПОА-15 П-ПОА-45 | Алюминиевый сплав | 600х115х100 600х200х170 | 15 45 | Подводная часть стальных и алюминиевых корпусов судов, эксплуатирующихся на стоянках, судов при достройке на плаву, плавдоков, портовых плавкранов, тросов, различных плавсредств, портовых и других сооружений, постоянно или периодически эксплуатирующихся в морской воде, а так же подводная часть корпусов судов, для которых нецелесообразно или недопустимо применение стационарных систем протекторной защиты |
П-ПОМ-4 П-ПОМ-10 П-ПОМ-30 П-ПОМ-60 | Магниевый сплав | 250х115х100 600х115х100 600х200х170 600х270х240 | 4 10 30 60 | |
П-ПОА-10 П-ПОА-30 П-ПОА-60 | Алюминиевый сплав | 400х100х100 900х120х120 900х170х170 | 10 30 60 | |
П-КОА-3 П-КОА-5 | Алюминиевый сплав | 160х100х80 230х130х90 | 3 5 | Чисто балластные танки, отсеки, цистерны. |
П-КОМ-1-1 П-КОА-3-1 П-КОА-5-1 | Алюминиевый сплав | 200х50х50 200х70х70 200х90х90 | 1 3 5 | Ледовые ящики и другие емкости, а так же различные корпусные конструкции из стали, постоянно или периодически эксплуатирующиеся в морской воде |
П-КОМ-3 П-КОМ-6 П-КОМ-10 | Магниевый сплав | 200х100х100 200х125х125 400х200х100 | 3 6 10 | |
П-КОА-1 П-КОА-8 П-КОА-12 П-КОА-20 | Алюминиевый сплав | 100х100х70 230х230х70 230х230х90 230х230х150 | 1 8 12 20 | |
П-КПА-1 П-КПА-2 П-КПА-4 | 20 30 40 | 1 2 4 | ||
П-КОЦ-5 П-КОЦ-10 П-КОЦ-15 П-КОЦ-18 П-КОЦ-36 | Цинковый сплав | 160х140х60 160х170х80 160х160х100 500х100х60 500х130х90 | 5 10 15 18 36 | Балластируемые цистерны и танки нефтеналивных и других судов. |
П-НОЦ-5 | Цинковый сплав | 160х140х60 | 5 | Балластируемые цистерны и танки нефтеналивных и других судов |
Протекторы алюминиевые
ГОСТ 26251-84 (сплав АП-1, АП-2, АП-3, АП-4)
1 | П-КОА-1 | |
2 | П-КОА-3 | |
3 | П-КОА-4 | |
4 | П-КОА-5 | |
5 | П-КОА-8 | |
6 | П-КОА-10 | |
7 | П-КОА-12 | |
8 | П-КОА-20 | |
9 | П-ККА-13 | |
10 | П-КЛА-15 | |
11 | П-РОА-5 | |
12 | П-РОА-10 | |
13 | П-РОА-60 | |
Протекторы цинковые
ГОСТ 26251-84 (сплав ЦП-1, ЦП-2, ЦП-3)
1 | П-КОЦ-5 | |
2 | П-КОЦ-5 | |
3 | П-КОЦ-5 | |
4 | П-КОЦ-5 | |
5 | П-КОЦ-5 |
Протекторы магниевые
ГОСТ 26251-84 (сплав МП-1)
1 | П-РОМ-0,8 | |
2 | П-РОМ-3 | |
3 | П-РОМ-6 | |
4 | П-РОМ-7 | |
5 | П-КОМ-3 | |
6 | П-КОМ-10 | |
7 | П-ПОМ-4 | |
8 | П-ПОМ-10 |
Вес: | примерно 1 кг |
Укажите сумму, которую Вы готовы потратить на данный товар и мы сообщим Вам сразу, как только его цена изменится и станет соответствовать желаемой.