Арматура А500С ГОСТ Р 52544-2006
| Арматура Ø10 А500С | ГОСТ Р 52544-2006 | В соответствии с ГОСТ Р 52544-2006 | 1,81 |
| Арматура Ø12 А500С | ГОСТ Р 52544-2006 | В соответствии с ГОСТ Р 52544-2006 | 24,06 |
| Арматура Ø14 А500С | ГОСТ Р 52544-2006 | В соответствии с ГОСТ Р 52544-2006 | 0,02 |
| Арматура Ø16 А500С | ГОСТ Р 52544-2006 | В соответствии с ГОСТ Р 52544-2006 | 394,90 |
| Арматура Ø18 А500С | ГОСТ Р 52544-2006 | В соответствии с ГОСТ Р 52544-2006 | 59,23 |
| Арматура Ø20 А500С | ГОСТ Р 52544-2006 | В соответствии с ГОСТ Р 52544-2006 | 35,40 |
| Арматура Ø25 А500С | ГОСТ Р 52544-2006 | В соответствии с ГОСТ Р 52544-2006 | 55,44 |
| Арматура Ø28 А500С | ГОСТ Р 52544-2006 | В соответствии с ГОСТ Р 52544-2006 | 6,57 |
| Арматура Ø32 А500С | ГОСТ Р 52544-2006 | В соответствии с ГОСТ Р 52544-2006 | 55,72 |
| Арматура Ø12 А400 | ГОСТ 5781-82 | 25Г2С/35ГС | 0,02 |
Оценка |
Оценить
Вы не можете комментировать!