Проект 498 М исполнение ВР498М-00.00.00-ВР498М00.00.00.03
РТИ ВРШ проект 498С "Гороховец" МИШ, ВПЛ, гребной вал, агрегат управления, механизм исполнительный пневмогидравлический.
Винт регулируемого шага 498С
Винт регулируемого шага 498С
| Наименование | Размер | Кол-во |
| ВПЛ | ||
| Прокладка прям. сечения | 197×3,8×3,8 | 8 |
| Прокладка прям. сечения | 241×3,5×3,5 | 8 |
| Прокладка прям. сечения | 267×3,5×3,5 | 8 |
| Кольцо | 279×8,6 | 8 |
| Кольцо | 304×6,2 | 8 |
| Кольцо | 383х6,2 | 2 |
| Манжета воротниковая | 275×300×12,5 | 16 |
| Гребной вал | ||
| Кольцо | 19,5×3 | 2 |
| Кольцо | 107,5×3,3 | 2 |
| Кольцо | 215×6,2 | 4 |
| МИШ | ||
| Кольцо | 19,5×3 | 10 |
| Кольцо | 43,8×4,1 | 8 |
| Кольцо | 53,5×5,8 | 4 |
| Кольцо | 137,5×5,8 | 2 |
| Кольцо | 195×8,6 | 4 |
| Кольцо | 510×6,2 | 4 |
| Кольцо | 300×6,2 | 2 |
| Кольцо | 142,5×5,8 | 4 |
| Манжета воротниковая | 510×550×20 | 4 |
| Манжета | 145×175×15 | 4 |
| Механизм исполнительный пневмогидравлический | ||
| Кольцо | 5,6×2,4 | 2 |
| Кольцо | 68,5×5,8 | 4 |
| Кольцо | 13,5×2,4 | 2 |
| Кольцо | 108,5×3,3 | 2 |
| Агрегат управления | ||
| Кольцо | 20х5 | 2 |
| Кольцо | 11,6×2,5 | 2 |
| Кольцо | 69×8 | 4 |
| Кольцо | 38,8×4,7 | 4 |
| Кольцо | 83,5×5,8 | 2 |
| Кольцо | 27,2×3,3 | 12 |
| Мембрана | Д 132 | 4 |
| ВРШ в сборе | ||
| Кольцо | 236×8,5 | 2 |
| Втулка упругая | 10×19×15 | 12 |
| Резиновая смесь В-14НТА | ||
| Вес: | примерно 10 кг |
Специальный товар
Отправить вопрос по этому товару
Изменение цены
Укажите сумму, которую Вы готовы потратить на данный товар и мы сообщим Вам сразу, как только его цена изменится и станет соответствовать желаемой.
Отзывы и рекомендации покупателей
Нет отзывов...
Рекомендовать
Недостаточно прав для отправки отзыва!
Недавно просмотренные
Стартовая каталога
Судовое оборудование и вспомогательные механизмы 






