1. НАЗНАЧЕНИЕ
1.1. Регуляторы скорости типа ОРН предназначены для автоматического поддержания заданной частоты оборотов коленвала двигателя при изменении нагрузки путем изменения подачи количества дизельного топлива, которое подается в цилиндры топливными насосами.
1.2. В зависимости от области применения регуляторы скорости выпускаются двух типов:
- а) - однорежимные типа ОРН для дизелей, которые работают в условиях постоянной нагрузки для обеспечения одиночной и параллельной работы дизель-генераторов постоянного и переменного тока;
- б) - всережимные типа ВРН для дизелей, работающих в широком диапазоне скоростей.
1.3. Для различных типов дизелей в зависимости от их конструкций и назначения однорежимные и всережимные регуляторы могут выпускаются в виде различных модификаций. Все модификации регуляторов унифицированные, и обладают идентичными технические характеристики, но отличаются между собой различным исполнением механизма управления скоростью вращения двигателя и устройствами для выключения подачи топлива в момент остановки двигателя.
В обозначении регуляторов приняты буквы и цифры:
- О — однорежимный;
- В — всережимный;
- Р — регулятор,
- Н — непрямого действия;
- 30/50 — работоспособность в кгс*см.
Цифра впереди обозначения означает порядковый номер модификации.
| Поз. | Наименование | Чертеж |
|
| Регулятор скорости 1. ОРН | 3001-00-000 |
| 1 | Механизм управления скоростью | 3004-06-000 |
| 2 | Гайка | М6.8.029 |
| 3 | Шайба | 6.02.029 |
| 4 | Шайба | 6.65Г 029 |
| 5 | Прокладка | 3001-00-011 |
| 6 | Винт | М8х80.88.05 |
| 7 | Шайба | 08.02.2005 |
| 8 | Шайба | 8 65Г 05 |
| 9 | Крышка | 3001-03-000 |
| 10 | Прокладка | 3001-00-015 |
| 11 | Корпус верхний | 3001-01-000 |
| 12 | Винт | М8х30.88.05 |
| 13 | Прокладка | 3001-00-014 |
| 14 | Болт | M8х20.88.029 |
| 15 | Шпонка | 4х4х16 |
| 16 | Упор | 3001 00-100 |
| 17 | Пробка | 3001 00-023 |
| 18 | Прокладка | 3001-00-024 |
| 19 | Корпусы средний и нижний | 3001-02-000-01 |
| 20 | Болт | М6х30.88.020 |
| 21 | Ограничитель | 3001-00-300 |
| 22 | Прокладка | 3001-00-012 |
| 23 | Золотник электромагнита | 3001-00-008 |
| 24 | Пружина | 3001-00-009 |
| 25 | Крышка | 3001-00-001 |
| 26 | Винт | 2МЗ-6gХ6.88.029 |
| 27 | Шайба | 3 65Г 029 |
| 28 | Винт | 2М5 -6g12.88.029 |
| 29 | Стрелка | 3001-00-005 |
| 30 | Блок автоматики | 3001-08-000 |
| 31 | Винт | 2M5-6gХ45.88.029 |
| 32 | Винт | 2М5-6gХ55.88.029 |
| 33 | Кольцо | 3001-07-008 |
| 34 | Стекло | 3001-00-004 |
| 35 | Прокладка | 3001-00-013 |
| 36 | Болт | 3M6х40.88.029 |
| 37 | Проволока | 0,6-С |
| 38 | Пломба | 10,5/7 |
| 39 | Крышка | 3001-00-003 |
| 40 | Ползунок | 3001-00-018 |
| 41 | Шайба | 4 65Г 029 |
| 42 | Винт | 2M4-6gX8.88.020 |
| 43 | Шкала | 3001-00-007 |
| 44 | Рычаг | 3001-00-200 |
| 45 | Зажим | 3001-00-026 |
| 46 | Электромагнит стоповый | 3001-07-000 |
| 47 | Прокладка | 3001-00-022 |
| 48 | Пластина | 3001-00-021 |
| 49 | Стекло | 3001-00-019 |
| 50 | Измеритель скорости | 3001-04-000-01 |
| 51 | Золотник | 3001-05-000-01 |
| 52 | Пружина измерителя скорости | 3001-00-016 |
| 53 | Шкала | 3001-00-006 |
| 54 | Шайба | 5 65Г 029 |
| 55 | Шайба | 5 02 029 |
| Вес: | примерно 100 кг |
Укажите сумму, которую Вы готовы потратить на данный товар и мы сообщим Вам сразу, как только его цена изменится и станет соответствовать желаемой.
Стартовая каталога
Судовое оборудование и вспомогательные механизмы 





