Протекторы П-КОА-20 ГОСТ 26251-84
Протекторы П-КОА-8, П-КОА-12, П-КОА-20
1 - арматура; 2 - протектор
Размеры, мм
Протекторы П-КОА-8, П-КОА-12, П-КОА-20
1 - арматура; 2 - протектор
Размеры, мм
Типоразмер протектора | Марка сплава | Обозначение чертежа | Код ОКП | Н | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
П-КОА-8 | АП1 | УЕИА.364541.008 | 64 4586 3234 | 70 | 8 |
АП2 | УЕИА.364541.008-01 | 64 4586 3114 | |||
АП3 | УЕИА.364541.008-02 | 64 4586 3235 | |||
АП4 | УЕИА.364541.008-03 | 64 4586 3318 | |||
П-КОА-12 | АП1 | УЕИА.364541.010 | 64 4586 3236 | 90 | 12 |
АП2 | УЕИА.364541.010-01 | 64 4586 3115 | |||
АП3 | УЕИА.364541.010-02 | 64 4586 3237 | |||
АП4 | УЕИА.364541.010-03 | 64 4586 3319 | |||
П-КОА-20 | АП1 | УЕИА.364541.013 | 64 4586 3238 | 150 | 20 |
АП2 | УЕИА.364541.013-01 | 64 4586 3116 | |||
АП3 | УЕИА.364541.013-02 | 64 4586 3239 | |||
АП4 | УЕИА.364541.013-03 | 64 4586 3320 |
Вес: | примерно 20 кг |
Отправить вопрос по этому товару
Изменение цены
Укажите сумму, которую Вы готовы потратить на данный товар и мы сообщим Вам сразу, как только его цена изменится и станет соответствовать желаемой.
Отзывы и рекомендации покупателей
Нет отзывов...
Рекомендовать
Недостаточно прав для отправки отзыва!
Недавно просмотренные