1. Для всех насосов, кроме ЭПН, - вода морская и пресная, рассол с температурой до +85° С.
2. Для насосов ЭПН - вода пресная с температурой до +110° С.
3. Дополнительно:
- для насосов ЭКН, ЭЦН, НЦКГ и НЦКВ - конденсат, дистиллят, рассол;
- для насосов 1ЭЦНУ - вода пресная с температурой до +190° С;
- для насосов ФС - сточно-фановые воды, фекалии;
- для насосов НЦКВ и НЦКГ с индексом "Б" - конденсат с температурой до +110° С;
- для насоса ЭКН-10/I-II - вода с температурой до +105° С.
ИСПОЛНЕНИЕ:
1. Все насосы, кроме НЦКГ и ФС -вертикальные, НЦКГ и ФС - горизонтальные.
2. Насосы НЦВС - самовсасывающие, высота самовсасывания не более 7м.
МАТЕРИАЛ ПРОТОЧНОЙ ЧАСТИ: Бронза;. сталь типа 20Х13 для насосов ЭПН
Марка насоса | Подача, Q, м3/ч | Напор Н, м | Допускаемый кавитационный запас, D h, м | Мощность эл. двигателя, кВт | Масса насоса, кг | Габариты |
НЦВ-25/20Б | 25 | 20 | 4,0 | 4,0 | 120 | 325х470х737 |
1НЦВ-25/30Б | 25 | 30 | 4,0 | 5,5 | 143 | 430х470х760 |
1НЦВ-25/65Б | 25 | 65 | 5,0 | 11,0 | 185 | 570х465х900 |
1НЦВ-25/80Б | 25 | 80 | 5,0 | 15,0 | 240 | 518х387х900 |
1НЦВ-40/20Б | 40 | 20 | 4,0 | 5,5 | 170 | 410х455х900 |
1НЦВ-40/30Б | 40 | 30 | 4,0 | 7,5 | 170 | 410х455х900 |
1НЦВ-40/65Б | 40 | 65 | 5,0 | 15,0 | 225 | 570х465х905 |
1НЦВ-40/80Б | 40 | 80 | 5,0 | 22,0 | 330 | 785х560х1005 |
1НЦВ-63/20Б | 63 | 20 | 4,0 | 7,5 | 170 | 410х455х900 |
1НЦВ-63/30Б | 63 | 30 | 4,0 | 11,0 | 170 | 410х478х900 |
НЦВ-63/80А | 63 | 80 | 5,0 | 25,0 | 320 | 690х550х990 |
НЦВ-63/100А | 63 | 100 | 5,0 | 35,0 | 420 | 670х619х1059 |
НЦВ-100/20А | 100 | 20 | 4,0 | 11,0 | 227 | 381х464х1040 |
НЦВ-100/25А | 100 | 25 | 4,0 | 15,0 | 240 | 381х484х1067 |
НЦВ-160/20А | 160 | 20 | 4,0 | 18,5 | 307 | 604х570х1122 |
НЦВ-160/30А | 160 | 30 | 4,0 | 22,0 | 369 | 604х586х1180 |
НЦВС-25/65М | 25 | 65 | 5,0 | 11,0 | 275 | 620х730х1313 |
НЦВС-40/20М | 40 | 20 | 3,0 | 6,0 | 255 | 690х490х1293 |
НЦВС-40/30М | 40 | 30 | 3,0 | 8,0 | 260 | 690х490х1293 |
НЦВС-40/65М | 40 | 65 | 5,0 | 14,0 | 295 | 620х730х1313 |
НЦВС-63/20М | 63 | 20 | 3,0 | 8,0 | 260 | 690х490х1293 |
НЦВС-63/30М | 63 | 30 | 3,0 | 11,0 | 275 | 710х490х1318 |
1ЭЦНУ-16/40 | 16 | 40 | 1,5 | 4,0 | 95 | 584х340х340 |
1ЭЦНУ-16/40М | 16 | 40 | 1,5 | 5,5 | 110 | 760х340х350 |
ЭПН-32/200Б | 32 | 200 | 5,0 | 37,0 | 830 | 640х690х1770 |
ЭПН-32/350Б | 32 | 350 | 5,0 | 55,0 | 925 | 640х690х2065 |
ЭПН-25/350Б | 25 | 350 | 5,0 | 45,0 | 955 | 640х690х2015 |
ЭПН-20/160Б | 20 | 160 | 5,0 | 22,0 | 725 | 640х690х1670 |
ЭПН-20/200Б | 20 | 200 | 5,0 | 22,0 | 765 | 640х690х1820 |
ЭПН-20/260Б | 20 | 260 | 5,0 | 37,0 | 835 | 640х690х1840 |
ЭПН-20/350Б | 20 | 350 | 5,0 | 45,0 | 955 | 640х690х2015 |
ЭПН-16/350Б | 16 | 350 | 5,0 | 37,0 | 930 | 640х690х1972 |
ЭПН-12,5/160Б | 12,5 | 160 | 5,0 | 15,0 | 653 | 640х690х1577 |
ЭПН-12,5/200Б | 12,5 | 200 | 5,0 | 18,5 | 684 | 640х690х1785 |
НЦКВ-35/60 | 35 | 60 | 1,0 | 14,0 | 225 | 830x545x510 |
НЦКВ-25/40А | 25 | 40 | 0,7 | 7,5 | 175 | 865х465х435 |
НЦКВ-6/40Б | 6,3 | 40 | 0,7 | 2,2 | 88 | 650х305х399 |
НЦКГ-6/40Б | 6,3 | 40 | 0,7 | 2,2 | 88 | 680х290х331 |
НЦКГ-4/25Б | 4 | 25 | 0,6 | 1,1 | 62 | 626х250х270 |
ВЦН-90Б | 90 | 30 | 5,0 | 4,0 | 286 | 960х432х470 |
ЭКН-10/1- II (1-220В,II-380В) | 10 | 90 | 1,0 | 7,5 | 179 | 922х515х510 |
ЭКН-60ДС | 60 | 21 | 0,8 | 7,5 | 570 | 1274х660х690 |
ЭЦН-15/100Б | 15 | 100 | 1,0 | 11,0 | 203 | 900х413х470 |
ЭЦН-80ДТ (220/380) | 45 | 18 | 0,5 | 7,5 | 276 | 935х545х610 |
1ФС-2/20 | 2 | 20 | 1,0 | 0,75 | 25 | 425х222х237 |
1ФС-2/20А | 1 | 15 | 1,0 | 0,75 | 25 | 425х222х237 |
1ФС-12,5/20 | 12,5 | 20 | 3,5 | 2,2 | 42 | 510х248х285 |
1ФС-25/30 | 25 | 30 | 4,0 | 5,5 | 71 | 620х270х325 |
ПРИМЕЧАНИЕ:
1. При заказе насоса оговорить исполнение крепления ( боковое, среднее или нижнее).
2. Условное обозначение 1НЦВ-25/30Б-СД ОМ5, где:
1 - комплектация эл.двигателем типа 2ДМШН, без индекса "1" - эл.двигателем типа ДМН,
НЦВ - насос центробежный вертикальный,
25 - подача, м3/ч,
30 - напор, м,
Б - конструктивная модификация,
СД - условное обозначение двойного сальникового уплотнения,
0М5 - климатическое исполнение и категория размещения при эксплуатации по ГОСТ 15150-69.
НЦВС...М - насосы центробежные вертикальные самовсасывающие модифицированные; 1ЭЦНУ - насосы циркуляционные утилизационных установок;
ЭПН...Б - электроприводные питательные насосы, модифицированные; НЦКВ - насосы центробежные конденсатные вертикальные;
НЦКГ - насосы центробежные конденсатные горизонтальные; ВЦН - вертикальные центробежные насосы;
ЭКН - насосы вертикальные центробежные двухступенчатые; ЭЦН - насосы центробежные;
ФС - насосы фекальные и сточно-массные, вертикальные, с индексом "1" - с удлинителем на конце вала двигателя.
Вес: | примерно 100 гр |
Укажите сумму, которую Вы готовы потратить на данный товар и мы сообщим Вам сразу, как только его цена изменится и станет соответствовать желаемой.