НЦВ 63/100АГ

НЦВ 63/100АГ
Артикул: 0008463

299.999,00 РУБ

Плюс доставка

Срок доставки:    3-5 дней
Не упустите свой шанс, товар заканчивается на складе!
В наличии осталось 3 товара(ов)
Количество

НЦВ 63/100АГ среднего крепления 2003 г.в. 
эл. дв. АНУ 81-2 ОМ5 35 кВт 380В
Насосы центробежные вертикальные - НЦВ 
№ п/п Марка электронасоса Подача,
м3/час
Напор,
м
Частота вращения,
об/мин
Мощность двигателя,
кВт
Масса агрегата,
кг, не более
Габаритные размеры,
LxBxH, мм
1 НЦВ-25/20Б 25 20 3000 4,0 95 336x320x734
2 НЦВ-25/20Б мм 25 20 3000 4,0 95 358x320x734
3 НЦВ-25/30Б 25 30 3000 5,5 126 388x360x753
4 НЦВ-25/30Б мм 25 30 3000 5,5 127 411x370x753
5 НЦВ-40/20Б 40 30 3000 5,5 170 425x456x792
6 НЦВ-40/20Б мм 40 30 3000 5,5 175 466x400x792
7 НЦВ-40/30Б 40 30 3000 7,5 170 425x456x815
8 НЦВ-40/30Б мм 40 30 3000 7,5 175 466x400x815
9 НЦВ-63/20Б 63 30 3000 7,5 170 425x456x815
10 НЦВ-63/20Б мм 63 30 3000 7,5 172 466x400x815
11 НЦВ-63/30Б 60 30 3000 11 195 425x479x879
12 НЦВ-63/30Б мм 60 30 3000 11 197 489x400x879
13 НЦВ-100/20А 100 20 3000 11 217 325x490x984
14 НЦВ-100/30А 100 30 3000 15 251 325x505x1011
15 НЦВ-160/10АБ 160 10 1000 4,0 211 485x518x944
16 НЦВ-160/10А 160 10 1500 11 251 485x541x992
17 НЦВ-160/20А 160 20 1500 18,5 354 514x575x1068
18 НЦВ-160/30А 160 30 1500 22 393 514x585x1126
19 НЦВ-250/20А 250 20 1500 22 485 546x702x1060
20 НЦВ-250/30А 250 30 1500 30 510 552x688x1100
22 НЦВ-315/10А 315 10 1500 15 311 533x633x1045
23 НЦВ-400/20А 400 20 1500 30 560 633x738x1175
23 НЦВ-400/30А 400 30 1500 45 727 740x798x1300
24 НЦВ-630/15А 630 15 1500 37 770 642x845x1230
25 НЦВ-630/30А 630 30 1500 75 1023 825x830x1326

Вес: примерно 200 кг

Отправить вопрос по этому товару


Пройдите проверку Капча:
Изменение цены

Укажите сумму, которую Вы готовы потратить на данный товар и мы сообщим Вам сразу, как только его цена изменится и станет соответствовать желаемой.



Отзывы и рекомендации покупателей
Нет отзывов...
Рекомендовать
Недостаточно прав для отправки отзыва!
Недавно просмотренные