Протектор П-КОА-5, П-КОА-10 ГОСТ 26251-84 и П-КОЦ, П-КОА, П-ККА, П-КЛА
Протектор П-КОА-5, П-КОА-10 ГОСТ 26251-84 и П-КОЦ, П-КОА, П-ККА, П-КЛА
Изготовление под заказ в течении 5 - 10 раб. дней партии П-КОЦ, П-КОА, П-ККА, П-КЛА в объеме сплава от 200 до 1200 кг.
П-ККА-13 | АП1, АП2, АП3, АП4 | 350х230х70 | 13,0 | |
П-KЛA-15 | АП1, АП2, АП3, АП4 | 420х230х70 | 15,0 | |
П-КОМ-3 | МП1 | 200х100х100 | 3,0 | |
П-КОМ-6 | 200х125х125 | 6,0 | ||
П-КОМ-10 | АП1, АП2, АП3, АП4 | 400х200х100 | 10,0 | |
П-КОА-1 | АП1, АП2, АП3, АП4 | 100х100х70 | 1,0 | |
П-КОА-1-1 | 200х50х40 | |||
П-КОА-3-1 | 200х70х70 | 3,0 | ||
П-КОА-5-1 | 200х90х90 | 5,0 | ||
П-КОА-1 | АП1, АП2, АП3, АП4 | 100х100х70 | 1,0 | |
П-КОА-3 | 160х100х80 | 3,0 | ||
П-КОА-4 | 240х150х50 | 4,0 | ||
П-КОА-5 | 230х130х90 | 5,0 | ||
П-КОА-8 | 230х230х70 | 8,0 | ||
П-КОА-10 | 320х230х70 | 10,0 | ||
П-КОА-12 | 230х230х90 | 12,0 | ||
П-КОЦ-5 | ЦП1, ЦП2, ЦП3 | 160х140х60 | 5,0 | |
П-КОЦ-10 | 160х170х80 | 10,0 | ||
П-КОЦ-15 | 160х160х100 | 15,0 | ||
П-КОЦ-18 | 500х100х60 | 18,0 | ||
П-КОЦ-36 | 500х130х90 | 36,0 |
Оценка |
Оценить
Вы не можете комментировать!