Suzuki DT15AS
| Количество цилиндров | 2 |
| Тип | двухтактный |
| Рабочий объем, см³ | 284 |
| Мощность, л.с. | 15 |
| Диаметр цилиндра, мм | 59 |
| Ход поршня, мм | 52 |
| Рабочие обороты, об/мин | 4800-5600 |
| Топливная система | карбюратор |
| Вид топлива | АИ92 |
| Емкость внешнего топливного бака, л | 25 |
| Охлаждение | жидкостное |
| Система смазки | предварительное смешение |
| Пропорция смеси | 50:1 |
| Моторное масло | TC-W3 |
| Система зажигания | Suzuki P.E.I. |
| Свечи зажигания | BR7HS-10 |
| Рекомендуемый аккумулятор, Ah | 35 |
| Система запуска | вручную |
| Рулевое управление | румпельное |
| Регулировка дифферента | вручную |
| Передаточное число | 1,92 |
| Вращение винта | правое |
| Штатный винт | 3x9 |
| Шаг винта, дюйм. | 7-11 |
| Объём масла в редукторе, л | 0,25 |
| Длина "вала", мм | 381 |
| Вес, кг | 34 |
| Вес: | примерно 34 кг |
Отправить вопрос по этому товару
Изменение цены
Укажите сумму, которую Вы готовы потратить на данный товар и мы сообщим Вам сразу, как только его цена изменится и станет соответствовать желаемой.
Отзывы и рекомендации покупателей
Нет отзывов...
Рекомендовать
Недостаточно прав для отправки отзыва!
Недавно просмотренные
Стартовая каталога
Судовое оборудование и вспомогательные механизмы 




