Дизели Ч23/30 используются в качестве главных судовых дизелей и для привода генераторов переменного и постоянного тока в судовых и вспомогательных дизель-генераторах
Таблица 47
| Показатели | 6ЧСП23/30-1 | 6Ч23/30-1 (1000) | 8Ч23/30-1 (750) | 6Ч23/30 (750) | 8Ч23/30 (750) |
| Назначение | Главный судовой | Для привода судовых генераторов переменного и постоянного тока | Для привода судовых генераторов переменного тока | Для привода генераторов на плавучих кранах | |
| Мощность номинальная, кВт | 330 | 330 | 330 | 243 | 330 |
| Частота вращения, мин-1 | 1000 | 1000 | 750 | 750 | 750 |
| Среднее эффективное давление, бар | 5,3 | 5,3 | 5,3 | 5,2 | 5,3 |
| Средняя скорость поршня, м/с | 10 | 10 | 7,5 | 7,5 | 7,5 |
| Степень автоматизации по ГОСТ 14228—80 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 |
| Удельный расход, г/кВт-ч: | |||||
| топлива на номинальной мощности | 233 | 226 | 219 | 219 | 219 |
| масла на угар | 2 | 12 | 2 | 2 | 2 |
| Назначенный ресурс, тыс. ч: | |||||
| до переборки | 6 | 6 | 9 | 9 | 9 |
| до капитального ремонта | 24 | ||||
| - | Подшипник упорный | 21-1101 | |
| - | Подшипник упорный верхний, нижний | 21-130028/21-130027 | |
| - | Полукольцо упорное | С1-110103 | |
| - | Крышка цилиндра в сборе | ||
| - | Прокладка красномедная | ||
| - | Прокладка правая | 21-110104 | |
| - | Прокладка левая | 21-110105 | |
| - | Втулка цилиндра | 21-130002 | |
| - | Втулка цилиндра | 3600.13.001 | |
| - | Вал коленчатый 6ЧН 23/30 | ||
| - | Генератор | ||
| - | Подшипник нижний | 21-130029 | |
| - | Подшипник верхний | 21-130030 | |
| - | Клапан пусковой | 21-1404 | |
| - | Клапан предохранительный | 29-1405 | |
| - | Клапан предохранительный | 18-7204-1 | |
| - | Опора | 21-140004 | |
| - | Сухарь | 21-140005 | |
| - | Втулка клапана | 22-140007 | |
| - | Тарелка пружины | 21-140016 | |
| - | Пружина | 21-740017-1 | |
| - | Пружина клапана внутреняя 6 ЧН 23/30 | 21-140018 | |
| - | Пружина клапана внешняя 6 ЧН 23/30 | 21-140019 | |
| - | Пружина | 21-140406 | |
| - | Форсунка | 21-1407 | |
| - | Корпус форсунки | 21.140701.1 | |
| - | Опора коромысла | С1-140105 | |
| - | Колесо зубчатое | 21-200002 | |
| - | Колесо зубчатое | 21-300101 | |
| - | Колесо | 21-300201 | |
| - | Колесо | 21-300202 | |
| - | Рабочее колесо | 7-740003-3 | |
| - | Рабочее колесо | 7-740005-3 | |
| - | Крыльчатка | 21-740005-1 | |
| - | Валик насоса | 7-740007-2 | |
| - | Колесо зубчатое | 21-740009-01 | |
| - | Муфта | 21-740011 | |
| - | Поршень 6 ЧН 23/30 | 21-210001-1 | |
| - | Поршневой палец | 21-210002 | |
| - | Палец поршневой | 21-210003 | |
| - | Кольцо маслосъемное (волна) | 21-210004 | |
| - | Кольцо компрессионное верхнее | 21-210006-1 | |
| - | Кольцо компрессионное | с1-210005 | |
| - | Кольцо компрессионное | 21-210007 | |
| - | Кольцо компрессионное, рем. | ||
| - | Шатун в сборе | ||
| - | Болт шатуна | 21-210106 | |
| - | Гайка шатунного болта | 21-210107 | |
| - | Вкладыш мотылевый | 21-2103(в),21-2102(н) | |
| - | Распредвал 6 ЧН 23/30 | 21-3301(вп), 21-3401(вып) | |
| - | Шестерня паразитная | 21-3201 | |
| - | Шестерня паразитная | 21-3202 | |
| - | Шестерня паразитная | 21-320201 | |
| - | Кулак топливный | С1-330108 | |
| - | Гайка топливного кулака | 21-330110 | |
| - | Верхняя половина упорного кольца | 21-330111 | |
| - | Нижняя половина упорного кольца | 21-330112 | |
| - | Ступица шестерни | 21-330113 | |
| - | Шестерня распредвала | 21-330114 | |
| - | Шестерня упругая | 21-3304 | |
| - | Шестерня | 21-340103-1 | |
| - | ТН-21 6 ЧН 23/30 | 21-5000 | |
| - | Насос масляный | 21-6000-1 | |
| - | Шестерня ведущая | 21-600005 | |
| - | Шестерня | 5р-240702а | |
| - | Фильтр масляный | 21-6200 | |
| - | Регулятор скорости | 2ОРН-30 | |
| - | Фильтр топливный тонкой очистки | 2ТФ-4 | |
| - | Фильтр в сборе | 21-1117 | |
| - | Фильтр | 5Р-1123 | |
| - | Фильтр ДАСФО-2 | ||
| - | Крылатка насоса внешнего контура 6 ЧН 23/30 | 5-740005-А | |
| - | Реле комбинированное | КРД-2 | |
| - | Распылитель 8*0,3*150 | С1-140705-Б | |
| - | Распылитель 8*0,35*150 | 1-1413-2 | |
| - | Распылитель 8*0,35*155 | ||
| - | РТП- 65 6 ЧН 23/30 | ТУ25-02-92101-78 | |
| - | Насос топливоподкачивающий | МШ-3А правый | |
| - | Насос топливоподкачивающий | МШ-3А левый | |
| - | Насос ручной маслоподкачки с/р 6 ЧН 23/30 | ТУ26-06-1158-78 | |
| - | Вкладыш рамовый нижний | 21-1104 | |
| - | Вкладыш рамовый верхний | 21-1105 | |
| - | Вкладыш упорный нижний | 21-1107 | |
| - | Вкладыш упорный верхний | 21-1108 | |
| - | Вкладыш рамовый расп. 6 ЧН 23/30 | ||
| - | Вкладыш рамовый установочный 6 ЧН 23/30 | ||
| - | Клапан впускной/выпускной | 21-140003-1 | |
| - | Кран индикаторный | ||
| - | Направляющая клапана 6 ЧН 23/30 | ||
| - | Коллектор выхлопной в сборе 8423/30 750 об/мин | 21-9100-01 - 1 | |
| - | Пркладка выхлопного коллектора 6 ЧН 23/30 | ||
| - | Прокладка резиновая смотровых лючков 6 ЧН 23/30 | ||
| - | Термостат 6 ЧН 23/30 | ||
| - | Трубка водяная 6 ЧН 23/30 | ||
| - | Трубка масляная 6 ЧН 23/30 | ||
| - | Трубка топливная 6 ЧН 23/30 | ||
| - | Холодильник водоводяной 6 ЧН 23/30 | 22-7600 | |
| - | Холодильник водомасляный 6 ЧН 23/30 | ||
| - | Шпилька без гайки 6 ЧН 23/30 | ||
| - | Шпилька с гайкой 6 ЧН 23/30 | ||
| - | Щиток температурный 1,2 ступени 6 ЧН 23/30 | ||
| - | Элемент фильтрующий Адаст 6 ЧН 23/30 | ||
| - | Фильтр | 9-6600-1 | |
| - | Трубопровод высокого давления | 21-9220 | |
| - | плунжерная пара | 1,5002 | |
| - | Клапан нагнетательный | Д2.1505 | |
| - | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС Б/ПРИВ | 21.5000 б/прив. | |
| - | ТОПЛИВНЫЙ НАСОС С/ПРИВ | 21.5000 с прив. | |
| - | Корпус насоса | 21.5000.1 | |
| - | Ползун в сборе | 1,5101 | |
| - | Толкатель | 1,510102 | |
| - | Прокладка | 1,510202 | |
| - | Пружина | 21,140709 | |
| - | Винт | 21,140711 | |
| - | Рейка | 21.500003.1 | |
| - | Привод топл.насоса | 21.5100.1 | |
| - | Прокладка | 21.510010.1 | |
| - | Тарелка | Д2.150106 | |
| - | Венец | Д2.150110.1 | |
| - | Прокладка | Д2.150113 | |
| - | Кольцо установочное | Д2.150120 | |
| - | Пробка | Д2.150136 | |
| - | Штуцер | Д2.150137.1 | |
| - | Штуцер | С1.140703 | |
| - | Болт | Д2.150138 | |
| - | Болт направляющий | Д2.150140 | |
| - | Втулка ролика | Д2.150204 | |
| - | Ролик | Д2.150205 | |
| - | Ролик | с1Л0005 | |
| - | Ролик со втулкой | 1-330206/207 | |
| - | Гайка накидная | С1.140702А | |
| - | Фильтр (Д27.20.01.00) | С1.140704 | |
| - | Втулка ВГШ | ||
| - | Клапан декомпрессионный | ||
| - | Кольцо резиновое уплотнительное втулки цилиндра | ||
| - | Наконечник | с1-140015 | |
| - | Штифт | 1-210108 | |
| - | Штанга | с1-3303Б | |
| - | Элемент чувствительный | 21-9510-2 | |
| - | Подпятник | 21-740040 | |
| - | Насос водяной внешнего контура (забортной воды) | 13-7400-2 | |
| - | Охладитель водяной и водомасляный 750 об/мин | 21-7600 |
| Вес: | примерно 1 тн |
Отправить вопрос по этому товару
Изменение цены
Укажите сумму, которую Вы готовы потратить на данный товар и мы сообщим Вам сразу, как только его цена изменится и станет соответствовать желаемой.
Отзывы и рекомендации покупателей
Нет отзывов...
Рекомендовать
Недостаточно прав для отправки отзыва!
Недавно просмотренные
Стартовая каталога
Судовое оборудование и вспомогательные механизмы 




